<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG IRWANTO FORESTER &#187; KERUSAKAN EKOSISTEM</title>
	<atom:link href="https://blog.irwanto.web.id/tag/kerusakan-ekosistem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.irwanto.web.id</link>
	<description>Kumpulan Artikel Blog dan Website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2013 15:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BANJIR AKIBAT KERUSAKAN EKOSISTEM</title>
		<link>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/banjir-akibat-kerusakan-ekosistem/</link>
		<comments>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/banjir-akibat-kerusakan-ekosistem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[KERUSAKAN EKOSISTEM]]></category>
		<category><![CDATA[banjir akibat kerusakan ekosistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.irwanto.web.id/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Banjir akibat kerusakan ekosistem yang ada di daerah pegunungan. Pohon ditebang, ekositem menjadi rusak. Ekosistem yang merupakan kesatuan mahluk hidup dan lingkungannya seharusnya dijaga dan dipelihara. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.irwanto.web.id/wp-content/uploads/2013/03/BANJIR-AKIBAT-KERUSAKAN-HUTAN.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-75" alt="BANJIR-AKIBAT-KERUSAKAN-HUTAN" src="http://blog.irwanto.web.id/wp-content/uploads/2013/03/BANJIR-AKIBAT-KERUSAKAN-HUTAN.jpg" width="630" height="350" /></a>Banjir akibat kerusakan ekosistem yang ada di daerah pegunungan. Pohon ditebang, ekositem menjadi rusak. Ekosistem yang merupakan kesatuan mahluk hidup dan lingkungannya seharusnya dijaga dan dipelihara.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/banjir-akibat-kerusakan-ekosistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KERUSAKAN EKOSISTEM PANTAI</title>
		<link>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/kerusakan-ekosistem-pantai/</link>
		<comments>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/kerusakan-ekosistem-pantai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[KERUSAKAN EKOSISTEM]]></category>
		<category><![CDATA[LINGKUNGAN]]></category>
		<category><![CDATA[abrasi pantai]]></category>
		<category><![CDATA[kerusakan lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.irwanto.web.id/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Definisi Abrasi atau Pengertian Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Ada yang mengatakan Abrasi sebagai erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://blog.irwanto.web.id/wp-content/uploads/2013/03/pantai.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-28" alt="pantai" src="http://blog.irwanto.web.id/wp-content/uploads/2013/03/pantai.gif" width="640" height="478" /></a>Definisi Abrasi atau Pengertian Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Ada yang mengatakan Abrasi sebagai erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipengaruhi oleh gejala alami dan tindakan manusia.</div>
<div></div>
<div>Tindakan manusia yang mendorong terjadinya abrasi adalah pengambilan batu dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan. Selain itu penebangan pohon-pohon pada hutan pantai atau hutan mangrove memacu terjadinya abrasi pantai lebih cepat.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.irwantoshut.net/piru_coastal.html" target="_blank">Hutan Pantai</a> yang tidak terjadi abrasi mempunyai beberapa zonasi yang jelas, yaitu <i>zone Ipomea pescaprae</i> dan <i>zone Barringtonia</i>. Zone <i>Ipomea pescaprae</i> biasanya didominasi oleh<i> Ipomea pescaprae</i> dan <i>Spinifex littoreus</i> (rumput angin). Sedangkan <i>zone Barringtonia</i> sering terdapat jenis-jenis pohon <i>Barringtonia asiatica, <a href="http://irwantoshut.co.cc/pongamia.html" target="_blank">Pongamia pinnata Merr</a>, Cordia subcordata L, <a href="http://irwantoshut.co.cc/bintangur.html" target="_blank">Calophyllum inophyllum L</a>, Terminalia cattapa L</i>, dll. Baca <a title="kerusakan lingkungan" href="http://www.irwantoshut.net/abrasi.html" target="_blank">selanjutnya &gt;&gt;&gt;</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/kerusakan-ekosistem-pantai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KERUSAKAN EKOSISTEM</title>
		<link>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/kerusakan-ekosistem/</link>
		<comments>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/kerusakan-ekosistem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[KERUSAKAN EKOSISTEM]]></category>
		<category><![CDATA[LINGKUNGAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.irwanto.web.id/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ekosistem hutan mengalami ancaman berupa penebangan hutan (deforestasi), fragmentasi dan konversi menjadi bentuk pemanfaatan lain. Berdasarkan data Bank Dunia 2001 diperkirakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,6 juta ha...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Ekosistem hutan mengalami ancaman berupa penebangan hutan (deforestasi), fragmentasi dan konversi menjadi bentuk pemanfaatan lain. Berdasarkan data Bank Dunia 2001 diperkirakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,6 juta ha per tahun atau tiga ha per menit hingga dua juta ha per tahun. Jika penggundulan hutan terjadi secara terus menerus, maka akan mengancam spesies flora dan fauna dan merusak sumber penghidupan masyarakat. Pembukaan jalan dalam kawasan yang dilindungi lebih banyak membawa dampak negatif bagi lingkungan.</div>
<div></div>
<div><a href="http://irwantomangrove.webs.com/" target="_blank"><img alt="hutan mangrove bakau" src="http://www.irwantoshut.net/mangrovedpn1.jpg" width="400" height="300" border="0" /></a></div>
<div></div>
<p>Indonesia mempunyai lahan basah (termasuk hutan rawa gambut) terluas di Asia, yaitu 38 juta ha yang tersebar mulai dari bagian timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku sampai Papua. Tetapi luas lahan basah tersebut telah menyusut menjadi kurang lebih 25,8 juta ha. Baca <a href="http://ekologi-hutan.blogspot.com/2010/11/kerusakan-ekosistem.html" target="_blank">Selanjutnya &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.irwanto.web.id/2013/03/kerusakan-ekosistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
